購入時よりも美しい音色を目指して
Jinバイオリン工房では、お子様用のバイオリンからストラディバリウスまで、
他店で購入したバイオリンも含め、すべてのバイオリンの修理を承っております。
バイオリンの修理・調整は、日本最高峰の技術をもって施させていただきます。
バイオリンのことならお気軽に、なんでも御相談ください。
バイオリン・チェロの修理価格
※修理価格は状況によって変更することがあります。
修理項目 | Violin (small) | Violin (full) | Viola | Cello |
---|---|---|---|---|
駒高さ調整(削り) | 2,000~ | 3,000~ | 3,000~ | 4,000~ |
駒高さ調整(削り&厚み調整) | 3,000~ | 4,000~ | 4,000~ | 6,000~ |
駒高さ調整(溝穴埋め) | 2,000~ | 3,000~ | 3,000~ | 4,000~ |
駒脚裏削り | 4,000 | 6,000 | 6,000 | 8,000 |
駒整形音調整 | 4,000~ | 5,000~ | 5,000~ | 7,000~ |
駒矯正(反り直し) | 3,000 | 4,000 | 4,000 | 5,000 |
E線の革貼り | 550 | 550 | 550 | 1,100 |
修理項目 | Violin (small) | Violin (full) | Viola | Cello |
---|---|---|---|---|
魂柱(新規)取り付け | 10,000~20,000 | 15,000~30,000 | 15,000~30,000 | 20,000~40,000 |
魂柱調整 | 2,000~ | 3,000~ | 3,000~ | 4,000~ |
修理項目 | Violin (small) | Violin (full) | Viola | Cello |
---|---|---|---|---|
Peg交換(1本)材料代別 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 5,000 |
Peg穴埋め(1本) | 8,000 | 10,000 | 12,000 | 20,000 |
PegBox割れ(内側補強)A・D | 20,000~ | 30,000~ | 30,000~ | 40,000~ |
PegBox割れ(内側補強)E・G | 15,000 | 20,000 | 20,000 | 30,000 |
修理項目 | Violin (small) | Violin (full) | Viola | Cello |
---|---|---|---|---|
指板はがれ(一部) | 3,000~ | 4,000~ | 4,000~ | 6,000~ |
指板はがれ(全部) | 8,000 | 10,000 | 12,000 | 20,000 |
指板削り | 12,000 | 15,000~ | 17,000~ | 25,000~ |
指板交換 | 40,000 | 60,000 | 70,000~ | 12,000~ |
指板底上げ | 15,000 | 25,000 | 30,000 | 60,000 |
修理項目 | Violin (small) | Violin (full) | Viola | Cello |
---|---|---|---|---|
上ナット新規取り付け | 6,000 | 8,000 | 8,000 | 10,000 |
サドル新規取り付け | 6,000 | 10,000 | 10,000 | 12,000 |
上ナット削り調整 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 3,000 |
上ナット底上げ&削り調整 | 4,000 | 5,000 | 5,000 | 8,000 |
修理項目 | Violin (small) | Violin (full) | Viola | Cello |
---|---|---|---|---|
正規ネック上げ(ネックリセット) | 50,000 | 60,000 | 70,000 | 120,000 |
簡易ネック上げ | 15,000 | 20,000 | 22,000 | 40,000 |
指板カサ上げ | 15,000 | 25,000 | 30,000 | 60,000 |
ネックそのまま取り付け | 2,000 | 3,000 | 3,000 | 4,000 |
ネック削り調整 | 5,000~ | 10,000~ | 12,000~ | 20,000~ |
ネック継ぎ | 150,000 | 200,000 | 250,000 | 400,000 |
修理項目 | Violin (small) | Violin (full) | Viola | Cello |
---|---|---|---|---|
表板開閉) | 18,000 | 20,000 | 22,000 | 40,000 |
表板はがれ(1ヶ所) | 4,000 | 5,000 | 5,000 | 7,000 |
表板割れ(開閉・スタッド・パッチ別) | 15,000~ | 20,000~ | 22,000~ | 40,000~ |
割れに対するスタッド(1個当たり) | 4,000 | 5,000 | 5,000 | 6,000 |
表板中央接ぎ一部(開閉別) | 12,000 | 15,000 | 17,000 | 25,000 |
表板中央接ぎ全部(開閉別) | 25,000 | 30,000 | 35,000 | 50,000 |
表板エッジ(バウツ)欠損 | 8,000~25,000 | 10,000~30,000 | 12,000~35,000 | 20,000~50,000 |
表板割れスルーパッチ(開閉別) | 25,000~ | 30,000~ | 35,000~ | 50,000~ |
魂柱割れパッチ裏打ち補強(開閉別) | 80,000 | 100,000 | 100,000 | 200,000 |
表板厚み調整(開閉別) | 10,000~ | 15,000~ | 15,000~ | 30,000~ |
表板ハーフエッジ(開閉別) | 80,000 | 100,000 | 120,000 | 200,000 |
表板アーチ調整(開閉・バスバー別) | 40,000~ | 50,000~ | 50,000~ | 100,000~ |
BassBar交換(開閉別) | 120,000 | 150,000 | 180,000 | 300,000 |
修理項目 | Violin (small) | Violin (full) | Viola | Cello |
---|---|---|---|---|
裏板開閉 | 25,000 | 30,000 | 35,000 | 60,000 |
裏板中央接ぎ(一部)開閉別 | 17,000 | 20,000 | 23,000 | 30,000 |
裏板中央接ぎ(全部)開閉別 | 34,000 | 40,000 | 46,000 | 60,000 |
裏板はがれ(1ヶ所) | 4,000 | 5,000 | 5,000 | 6,000 |
裏板割れ(開閉・スタッド・パッチ別) | 15,000~ | 20,000~ | 22,000~ | 40,000~ |
裏板エッジ(バウツ)欠損 | 12,000~35,000 | 15,000~40,000 | 18,000~45,000 | 25,000~60,000 |
裏板割れスルーパッチ(開閉別) | 35,000~ | 40,000~ | 45,000~ | 60,000~ |
裏板厚み調整(開閉別) | 15,000~ | 20,000~ | 20,000~ | 40,000~ |
裏板ハーフエッジ(開閉別) | 120,000 | 150,000 | 180,000 | 300,000 |
裏板アーチ調整(開閉別) | 50,000~ | 60,000~ | 60,000~ | 120,000~ |
修理項目 | Violin (small) | Violin (full) | Viola | Cello |
---|---|---|---|---|
横板割れ裏打ち無し | 8,000~ | 10,000~ | 12,000~ | 20,000~ |
横板割れ裏打ち補強(開閉別) | 16,000~ | 20,000~ | 24,000~ | 40,000~ |
修理項目 | Violin (small) | Violin (full) | Viola | Cello |
---|---|---|---|---|
ニス部分修理 | 3,000~ | 3,000~ | 3,000~ | 4,000~ |
肩ニス | 2,000~7,000 | 3,000~8,000 | 3,000~9,000 | 6,000~15,000 |
クリーニング | 800 | 1,000 | 1,200 | 2,500〜 |
修理項目 | Violin (small) | Violin (full) | Viola | Cello |
---|---|---|---|---|
コーナーブロック新規取り付け(1ヶ) | 16,000 | 20,000 | 24,000 | 40,000 |
上ブロック新規取り付け(ネックセット別) | 16,000 | 20,000 | 24,000 | 40,000 |
下ブロック新規取り付け | 16,000 | 20,000 | 24,000 | 40,000 |
ライニング新規取り付け(1ヶ) | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 8,000 |
ライニングはがれ(1ヶ) | 1,500 | 2,000 | 2,200 | 3,000 |
肩プラスティック貼り付け | 800 | 1,000 | 1,000 | - |
ボタン割れ修理(開閉別) | 40,000~ | 50,000~ | 60,000~ | 120,000~ |
ボタン黒檀はめ込み | 16,000 | 20,000 | 22,000 | 30,000 |
石膏型取り | 20,000 | 20,000 | 22,000 | 80,000 |
バイオリンで、このような不調をお感じの時は、当工房にお持ち下さい。
- 隣の弦に当たりやすい
- 弦を押さえるのが痛くてつらい
- 駒が反り返っている
- 弦を押さえると指板から指が落ちそうになる
- 弦が切れやすい
- 糸巻が固い(または止まらない)
- ニスが薄くなったり傷がある
- ノイズ音が混ざる