구입시보다 아름다운 음색을 지향하여
진바이올린 공방에서는 어린이용 바이올린부터 스트라디바리우스까지
다른 가게에서 구입한 바이올린을 포함하여 모든 바이올린 수리를 해 드리고 있습니다.
바이올린의 수리·조정은, 일본 최고봉의 기술을 가지고 실시하겠습니다.
바이올린에 관한 것이라면 부담없이, 뭐든지 상담해 주세요.
바이올린 첼로의 수리 가격.
※ 수리가격은 상황에 따라 변경될 수 있습니다.
수리 항목 | Violin (small) | Violin (full) | Viola | Cello |
---|---|---|---|---|
코마 높이 조정(깎기) | 2,000~ | 3,000~ | 3,000~ | 4,000~ |
고마 높이 조정(깎기 & 두께 조정) | 3,000~ | 4,000~ | 4,000~ | 6,000~ |
코마 높이 조정(홈 메우기) | 2,000~ | 3,000~ | 3,000~ | 4,000~ |
말굽깎이 | 4,000 | 6,000 | 6,000 | 8,000 |
코마 성형음 조정 | 4,000~ | 5,000~ | 5,000~ | 7,000~ |
코마 교정(뒤집기 수정) | 3,000 | 4,000 | 4,000 | 5,000 |
E선 가죽 붙이기 | 550 | 550 | 550 | 1,100 |
수리 항목 | Violin (small) | Violin (full) | Viola | Cello |
---|---|---|---|---|
혼주(신규) 설치 | 10,000~20,000 | 15,000~30,000 | 15,000~30,000 | 20,000~40,000 |
혼주 조정 | 2,000~ | 3,000~ | 3,000~ | 4,000~ |
수리 항목 | Violin (small) | Violin (full) | Viola | Cello |
---|---|---|---|---|
Peg교환(1병) 재료값 별도 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 5,000 |
PegPeg 구멍 메우기 (1개) | 8,000 | 10,000 | 12,000 | 20,000 |
Peg Box 균열 (내측 보강) A · D | 20,000~ | 30,000~ | 30,000~ | 40,000~ |
Peg Box 균열 (내측 보강) E G | 15,000 | 20,000 | 20,000 | 30,000 |
수리 항목 | Violin (small) | Violin (full) | Viola | Cello |
---|---|---|---|---|
지판 분리(일부) | 3,000~ | 4,000~ | 4,000~ | 6,000~ |
지판 분리(전부) | 8,000 | 10,000 | 12,000 | 20,000 |
판자깎기 | 12,000 | 15,000~ | 17,000~ | 25,000~ |
지판 교환 | 40,000 | 60,000 | 70,000~ | 12,000~ |
지판 바닥 올리기 | 15,000 | 25,000 | 30,000 | 60,000 |
수리 항목 | Violin (small) | Violin (full) | Viola | Cello |
---|---|---|---|---|
위너트신규장착 | 6,000 | 8,000 | 8,000 | 10,000 |
새들신규장착 | 6,000 | 10,000 | 10,000 | 12,000 |
윗너트 절삭 조정 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 3,000 |
윗너트 바닥 올리기 및 절삭 조정 | 4,000 | 5,000 | 5,000 | 8,000 |
수리 항목 | Violin (small) | Violin (full) | Viola | Cello |
---|---|---|---|---|
정규 넥업(넥리셋) | 50,000 | 60,000 | 70,000 | 120,000 |
간이 넥업 | 15,000 | 20,000 | 22,000 | 40,000 |
지판 카사아게 | 15,000 | 25,000 | 30,000 | 60,000 |
넥 그대로 장착 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | 4,000 |
넥 절삭 조정 | 5,000~ | 10,000~ | 12,000~ | 20,000~ |
넥 이음 | 150,000 | 200,000 | 250,000 | 400,000 |
수리 항목 | Violin (small) | Violin (full) | Viola | Cello |
---|---|---|---|---|
앞면 여닫이 | 18,000 | 20,000 | 22,000 | 40,000 |
표판 분리(1개소) | 4,000 | 5,000 | 5,000 | 7,000 |
표판 갈라짐(개폐, 스터드, 패치 별도) | 15,000~ | 20,000~ | 22,000~ | 40,000~ |
깨짐에 대한 스터드(1개당) | 4,000 | 5,000 | 5,000 | 6,000 |
표판 중앙접 일부(개폐별도) | 12,000 | 15,000 | 17,000 | 25,000 |
표판 중앙접합 전부(개폐별도) | 25,000 | 30,000 | 35,000 | 50,000 |
표판 에지(바우츠) 결손 | 8,000~25,000 | 10,000~30,000 | 12,000~35,000 | 20,000~50,000 |
앞판 갈라짐 스루패치(개폐별도) | 25,000~ | 30,000~ | 35,000~ | 50,000~ |
혼기둥 균열 패치 배접 보강(개폐별) | 80,000 | 100,000 | 100,000 | 200,000 |
표판두께조정(개폐별도) | 10,000~ | 15,000~ | 15,000~ | 30,000~ |
표판 하프 에지(개폐 별도) | 80,000 | 100,000 | 120,000 | 200,000 |
표판 아아치 조정(개폐·버스바 별도) | 40,000~ | 50,000~ | 50,000~ | 100,000~ |
Bass Bar 교체(개폐별도) | 120,000 | 150,000 | 180,000 | 300,000 |
수리 항목 | Violin (small) | Violin (full) | Viola | Cello |
---|---|---|---|---|
뒷판 여닫이 | 25,000 | 30,000 | 35,000 | 60,000 |
뒷판 중앙접합(일부) 개폐별 | 17,000 | 20,000 | 23,000 | 30,000 |
뒷판 중앙접(전부) 개폐별 | 34,000 | 40,000 | 46,000 | 60,000 |
뒷판 분리(1곳) | 4,000 | 5,000 | 5,000 | 6,000 |
뒷판 갈라짐(개폐, 스터드, 패치 별도) | 15,000~ | 20,000~ | 22,000~ | 40,000~ |
뒷판 에지(바우츠) 결손 | 12,000~35,000 | 15,000~40,000 | 18,000~45,000 | 25,000~60,000 |
뒷판 갈라짐 스루 패치(개폐 별도) | 35,000~ | 40,000~ | 45,000~ | 60,000~ |
뒷판 두께 조정(개폐별도) | 15,000~ | 20,000~ | 20,000~ | 40,000~ |
뒷판 하프 에지(개폐 별도) | 120,000 | 150,000 | 180,000 | 300,000 |
뒷판 아아치 조정(개폐 별도) | 50,000~ | 60,000~ | 60,000~ | 120,000~ |
수리 항목 | Violin (small) | Violin (full) | Viola | Cello |
---|---|---|---|---|
가로판 균열 안감 없음 | 8,000~ | 10,000~ | 12,000~ | 20,000~ |
가로판 균열 배접 보강(개폐 별도) | 16,000~ | 20,000~ | 24,000~ | 40,000~ |
수리 항목 | Violin (small) | Violin (full) | Viola | Cello |
---|---|---|---|---|
니스 부분 수리 | 3,000~ | 3,000~ | 3,000~ | 4,000~ |
어깨 니스 | 2,000~7,000 | 3,000~8,000 | 3,000~9,000 | 6,000~15,000 |
클리닝 | 800 | 1,000 | 1,200 | 2,500〜 |
수리 항목 | Violin (small) | Violin (full) | Viola | Cello |
---|---|---|---|---|
코너 블록 신규 설치(1개) | 16,000 | 20,000 | 24,000 | 40,000 |
상부 블록 신규 설치(넥 세트 별도) | 16,000 | 20,000 | 24,000 | 40,000 |
하부 블록 신규 설치 | 16,000 | 20,000 | 24,000 | 40,000 |
ラ라이닝 신규 설치 (1개) | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 8,000 |
라이닝 벗겨짐 (1개) | 1,500 | 2,000 | 2,200 | 3,000 |
어깨 플라스틱 붙여넣기 | 800 | 1,000 | 1,000 | - |
버튼 균열 수리(개폐 별도) | 40,000~ | 50,000~ | 60,000~ | 120,000~ |
모란흑단삽입 | 16,000 | 20,000 | 22,000 | 30,000 |
석고 모형 | 20,000 | 20,000 | 22,000 | 80,000 |
바이올린으로, 이러한 상태가 좋지 않은 것을 느끼실 때는, 저희 공방에 가져 가세요.
- 옆줄에 맞기 쉽다
- 현을 누르는 것이 아파서 괴롭다
- 말이 거꾸러져 있다
- 현을 누르면 손가락이 떨어질 것 같다
- 현이 잘 끊어진다
- 실패가 단단하다(또는 멈추지 않는다)
- 니스가 묽어지거나 흠집이 있다
- 노이즈음이 섞이다